
สถิติสินค้านำเข้าและส่งออกของไทย มกราคม-กันยายน 2025
10 อันดับ สินค้านำเข้า
| 1. แผงวงจรไฟฟ้า | สัดส่วน 9.37 เปอร์เซ็นต์ | มูลค่า 23,855 ล้านเหรียญสหรัฐ |
| 2. เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ | สัดส่วน 9.12 เปอร์เซ็นต์ | มูลค่า 23,220 ล้านเหรียญสหรัฐ |
| 3. น้ำมันดิบ | สัดส่วน 8.81 เปอร์เซ็นต์ | มูลค่า 22,436 ล้านเหรียญสหรัฐ |
| 4. เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ | สัดส่วน 7.38 เปอร์เซ็นต์ | มูลค่า 18,778 ล้านเหรียญสหรัฐ |
| 5. ทองคำ | สัดส่วน 5.42 เปอร์เซ็นต์ | มูลค่า 13,803 ล้านเหรียญสหรัฐ |
| 6. เคมีภัณฑ์ | สัดส่วน 5.09 เปอร์เซ็นต์ | มูลค่า 12,964 ล้านเหรียญสหรัฐ |
| 7. เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ | สัดส่วน 4.63 เปอร์เซ็นต์ | มูลค่า 11,797 ล้านเหรียญสหรัฐ |
| 8. สินแร่โลหะอื่นๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ | สัดส่วน 4.26 เปอร์เซ็นต์ | มูลค่า 10,846 ล้านเหรียญสหรัฐ |
| 9. เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ | สัดส่วน 3.90 เปอร์เซ็นต์ | มูลค่า 9,930 ล้านเหรียญสหรัฐ |
| 10. ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง | สัดส่วน 3.69 เปอร์เซ็นต์ | มูลค่า 9,405 ล้านเหรียญสหรัฐ |
10 อันดับ สินค้าส่งออก
| 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ | สัดส่วน 11.37 เปอร์เซ็นต์ | มูลค่า 28,886 ล้านเหรียญสหรัฐ |
| 2. รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ | สัดส่วน 9.15 เปอร์เซ็นต์ | มูลค่า 23,259 ล้านเหรียญสหรัฐ |
| 3. ทองคำยังไม่ได้ขึ้นรูป | สัดส่วน 4.35 เปอร์เซ็นต์ | มูลค่า 11,049 ล้านเหรียญสหรัฐ |
| 4. เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ | สัดส่วน 3.46 เปอร์เซ็นต์ | มูลค่า 8,787 ล้านเหรียญสหรัฐ |
| 5. แผงวงจรไฟฟ้า | สัดส่วน 3.34 เปอร์เซ็นต์ | มูลค่า 8,476 ล้านเหรียญสหรัฐ |
| 6. เม็ดพลาสติก | สัดส่วน 2.55 เปอร์เซ็นต์ | มูลค่า 6,475 ล้านเหรียญสหรัฐ |
| 7. เครื่องโทรสาร โทรศัพท์และอุปกรณ์ | สัดส่วน 2.45 เปอร์เซ็นต์ | มูลค่า 6,237 ล้านเหรียญสหรัฐ |
| 8. เคมีภัณฑ์ | สัดส่วน 2.44 เปอร์เซ็นต์ | มูลค่า 6,194 ล้านเหรียญสหรัฐ |
| 9. ยางยานพาหนะ | สัดส่วน 2.32 เปอร์เซ็นต์ | มูลค่า 5,903 ล้านเหรียญสหรัฐ |
| 10. เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ | สัดส่วน 2.30 เปอร์เซ็นต์ | มูลค่า 5,849 ล้านเหรียญสหรัฐ |
ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

อัพเดตข่าวสารและบทความที่น่าสนใจในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ก่อนใคร ผ่าน Line Official Account @Logistics Mananger เพียงเพิ่มเราเป็นเพื่อน @Logistics Manager หรือคลิกที่นี่












