
สถิติการส่งออกผลไม้สดของไทย ในช่วงมกราคม-มีนาคม ปี 2026
10 อันดับ ผลไม้สดไทยที่ส่งออกมากที่สุด
| 1. ทุเรียน | มูลค่า 14,215 ล้านบาท |
| 2. ลำไย | มูลค่า 4,710 ล้านบาท |
| 3. มังคุด | มูลค่า 805 ล้านบาท |
| 4. มะม่วง | มูลค่า 604 ล้านบาท |
| 5. ส้มโอ | มูลค่า 264 ล้านบาท |
| 6. กล้วย | มูลค่า 53 ล้านบาท |
| 7. ส้ม | มูลค่า 42 ล้านบาท |
| 8. สับปะรด | มูลค่า 37 ล้านบาท |
| 9. เงาะ | มูลค่า 31 ล้านบาท |
| 10. ลิ้นจี่ | มูลค่า 2 ล้านบาท |
5 ประเทศคู่ค้าสำคัญที่ไทยส่งออกผลไม้สดมากที่สุด
| 1. จีน | สัดส่วน 86.25 เปอร์เซ็นต์ | มูลค่า 19,222 ล้านบาท |
| 2. อินโดนีเซีย | สัดส่วน 3.71 เปอร์เซ็นต์ | มูลค่า 822 ล้านบาท |
| 3. เกาหลีใต้ | สัดส่วน 1.69 เปอร์เซ็นต์ | มูลค่า 376 ล้านบาท |
| 4. เวียดนาม | สัดส่วน 1.43 เปอร์เซ็นต์ | มูลค่า 318 ล้านบาท |
| 5. มาเลเซีย | สัดส่วน 1.22 เปอร์เซ็นต์ | มูลค่า 271 ล้านบาท |
ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

อัพเดตข่าวสารและบทความที่น่าสนใจในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ก่อนใคร ผ่าน Line Official Account @Logistics Mananger เพียงเพิ่มเราเป็นเพื่อน @Logistics Manager หรือคลิกที่นี่












